Quick Facts |
---|
|
1 - 30 of 30
80 | 80 | Armor Token | 33.3 | ||||||
80 | 80 | Armor Token | 33.3 | ||||||
80 | 80 | Armor Token | 33.3 | ||||||
226 | 80 | Wrist | Mail Armor | 20 | |||||
226 | 80 | Legs | Plate Armor | 20 | |||||
226 | 80 | Finger | Ring | 20 | |||||
226 | 80 | Shield | Shield | 20 | |||||
226 | 80 | Chest | Leather Armor | 20 | |||||
80 | Other (Trade Goods) | 10 | |||||||
1 | Quest | 10 | The Player has accepted (Quest #0) | ||||||
75 | Enchanting Formula | 1.4 | |||||||
75 | Enchanting Formula | 1.4 | |||||||
85 | Leatherworking Pattern | 0.4 | |||||||
85 | Leatherworking Pattern | 0.4 | |||||||
85 | Leatherworking Pattern | 0.4 | |||||||
85 | Leatherworking Pattern | 0.4 | |||||||
85 | Leatherworking Pattern | 0.4 | |||||||
85 | Tailoring Pattern | 0.4 | |||||||
85 | Leatherworking Pattern | 0.4 | |||||||
85 | Leatherworking Pattern | 0.4 | |||||||
85 | Leatherworking Pattern | 0.4 | |||||||
85 | Tailoring Pattern | 0.4 | |||||||
85 | Tailoring Pattern | 0.4 | |||||||
85 | Tailoring Pattern | 0.4 | |||||||
85 | Blacksmithing Plans | 0.4 | |||||||
85 | Blacksmithing Plans | 0.4 | |||||||
85 | Blacksmithing Plans | 0.4 | |||||||
85 | Blacksmithing Plans | 0.4 | |||||||
85 | Blacksmithing Plans | 0.4 | |||||||
85 | Blacksmithing Plans | 0.4 |
1 - 30 of 30