Quick Facts |
---|
|
Model |
1 - 25 of 25
70 | 70 | Armor Token | 33.3 | ||||||
70 | 70 | Armor Token | 33.3 | ||||||
70 | 70 | Armor Token | 33.3 | ||||||
128 | 70 | Shoulder | Mail Armor | 16.7 | |||||
134 | 70 | One-Hand | One-Handed Sword | 16.7 | |||||
128 | 70 | Waist | Plate Armor | 16.7 | |||||
128 | 70 | Feet | Leather Armor | 16.7 | |||||
128 | 70 | Wrist | Mail Armor | 16.7 | |||||
128 | 70 | Trinket | Trinket | 16.7 | |||||
75 | Tailoring Pattern | 6.3 | |||||||
75 | Leatherworking Pattern | 6.3 | |||||||
75 | Leatherworking Pattern | 6.3 | |||||||
75 | Leatherworking Pattern | 6.3 | |||||||
75 | Tailoring Pattern | 6.3 | |||||||
75 | Tailoring Pattern | 6.3 | |||||||
75 | Leatherworking Pattern | 6.3 | |||||||
75 | Leatherworking Pattern | 6.3 | |||||||
75 | Tailoring Pattern | 6.3 | |||||||
75 | Leatherworking Pattern | 6.3 | |||||||
75 | Leatherworking Pattern | 6.3 | |||||||
75 | Leatherworking Pattern | 6.3 | |||||||
75 | Blacksmithing Plans | 6.3 | |||||||
75 | Blacksmithing Plans | 6.3 | |||||||
75 | Blacksmithing Plans | 6.3 | |||||||
75 | Blacksmithing Plans | 6.3 |
1 - 25 of 25