Quick Facts |
---|
|
Model |
WowheadWowheadLinksLinks
232 | 80 | Trinket | Trinket | 10 | |||||
232 | 80 | Trinket | Trinket | 10 | |||||
232 | 80 | One-Hand | Dagger | 10 | |||||
232 | 80 | Trinket | Trinket | 10 | |||||
232 | 80 | Head | Plate Armor | 10 | |||||
232 | 80 | Trinket | Trinket | 10 | |||||
232 | 80 | Trinket | Trinket | 10 | |||||
232 | 80 | Hands | Leather Armor | 10 | |||||
232 | 80 | Head | Mail Armor | 10 | |||||
232 | 80 | Shoulder | Plate Armor | 10 | |||||
232 | 80 | Feet | Cloth Armor | 10 | |||||
232 | 80 | Hands | Leather Armor | 10 | |||||
232 | 80 | Head | Plate Armor | 10 | |||||
232 | 80 | Shoulder | Plate Armor | 10 | |||||
232 | 80 | One-Hand | Dagger | 10 | |||||
232 | 80 | Feet | Cloth Armor | 10 | |||||
232 | 80 | Head | Mail Armor | 10 | |||||
232 | 80 | Trinket | Trinket | 10 | |||||
232 | 80 | Trinket | Trinket | 10 | |||||
232 | 80 | Trinket | Trinket | 10 |
1 - 20 of 20